全自动软水器设备由全自动软化阀、玻璃钢罐、盐箱及链接管路组成,其材质能达到国家安全食品级要求。玻璃钢罐内盛放的是离子交换树脂,是软化水的主体发生容器,当水源流过树脂时,通过离子交换,水中的钙镁离子会将树脂中的钠离子置换出来,从而达到除去水中钙镁离子的目的。盐箱内盛放的是软化盐,其溶液用于树脂再生,使树脂重新具备吸附能力,并将原吸附在树脂中的钙镁离子清洗排泄。全自动软化阀目前分为国产阀和进口阀,普睿泽公司目前主要使用美国富莱克阀门。
美国滨特尔集团是世界上最早生产水处理设备自动控制装置的厂家之一,它设计制造的富莱克(FLECK)控制阀,成为了全球水处理控制阀行业中的顶级标杆技术。富莱克全自动软水控制阀为了保证向用户提供优良的品质,要求自己的产品采用比美国水质协会更高的标准。如FLECK的每个受压零件的设计,必须满足从0-190psi的循环压力试验250,000次(美国水质协会要求从0-150psi循环试验100,000次)“运行-自维护”的周期循环试验必须满足10,000次,再生运行的周期循环压力试验必须满足10,000次,即平均每天再生一次,它能连续使用27年之久。为了证实这一实验,目前市场上所使用的富莱克阀门案例平均使用年龄超过了20年。
软化水设备全称离子交换软化水设备,其原理是用粒子交换的方法除去水中的钙镁离子从而达到软化水的目的。软化后的水可以完全避免水在管壁、容器壁、设备内流通的过程中产生结垢的现象。所以软化水设备在水循环系统、生产设备、居民用水等领域扮演者十分重要的角色。使用软化水设备处理后的水,能增加设备使用寿命、提高热能转换效率、减少维护设备的时间、从而为使用者大大的节省了成本。 PRZ系列软化水设备采用数字显示的全自动控制阀门,按流量、时间进行再生控制,具有高效自动化生产能力,盐耗低等特点。目前普睿泽生产的软化水设备已广泛的应用于各行各业,多年从事水处理行业,能有效的解决各行业水处理需要。
富莱克系列参数一览表 |
PRUISER WATER TREATMENT EQUIPMENT JIANGSU CO., LTD. |
富莱克系列全自动软水器单阀单罐流量型选型表 单阀单罐系统即一个树脂罐、一个多路阀、一个盐箱,系统再生时停止出水。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(mm) | ||
富莱克-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
富莱克-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
富莱克-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
富莱克-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
富莱克-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
富莱克-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
富莱克-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
富莱克-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1190×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
富莱克-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
富莱克-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
富莱克-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
富莱克-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
富莱克-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
富莱克-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65吨以上建议选用双罐并联,需要单系统的客户欢迎来电定制 |
富莱克系列系列全自动软水器单阀双罐(一用一备)连续出水选型表 单阀双罐系统即两个树脂罐一个多路阀、一个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(m) | ||
富莱克-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×1 | 60 | 1050×550×1400mm |
富莱克-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×1 | 60 | 1100×550×1750mm |
富莱克-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×1 | 100 | 1300×600×1750mm |
富莱克-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
富莱克-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
富莱克-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
富莱克-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
富莱克-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1190×1 | 500 | 2700×1000×2600mm |
富莱克-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×1 | 800 | 3200×1500×2800mm |
富莱克系列全自动软水器双阀双罐选型表 双阀双罐系统即两个树脂罐两个多路阀、两个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积S | 长S×宽W×高H(m) | ||
富莱克-0.5S | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
富莱克-1S | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
富莱克-2S | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
富莱克-3S | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
富莱克-4S | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
富莱克-5S | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
富莱克-6S | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
富莱克-8S | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1190×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
富莱克-10S | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
富莱克-15S | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
富莱克-18S | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
富莱克-25S | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
富莱克-45S | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
富莱克-65S | 50-100 | Φ1800×2400×2 | 1500*1800×2 | 3000 | 9000×3000×3000mm |
普睿泽系列一览表 |
PRUISER WATER TREATMENT EQUIPMENT JIANGSU CO., LTD. |
普睿泽FC系列全自动软水器单阀单罐流量型选型表 单阀单罐系统即一个树脂罐、一个多路阀、一个盐箱,系统再生时停止出水。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(mm) | ||
PRZ-FC-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
PRZ-FC-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
PRZ-FC-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
PRZ-FC-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
PRZ-FC-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
PRZ-FC-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
PRZ-FC-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
PRZ-FC-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1190×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
PRZ-FC-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
PRZ-FC-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
PRZ-FC-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
PRZ-FC-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
PRZ-FC-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
PRZ-FC-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65吨以上建议选用双罐并联,需要单系统的客户欢迎来电定制 |
普睿泽FC系列全自动软水器单阀双罐(一用一备)连续出水选型表 单阀双罐系统即两个树脂罐一个多路阀、一个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(m) | ||
PRZ-FC-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×1 | 60 | 1050×550×1400mm |
PRZ-FC-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×1 | 60 | 1100×550×1750mm |
PRZ-FC-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×1 | 100 | 1300×600×1750mm |
PRZ-FC-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
PRZ-FC-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
PRZ-FC-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
PRZ-FC-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
PRZ-FC-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1190×1 | 500 | 2700×1000×2600mm |
PRZ-FC-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×1 | 800 | 3200×1500×2800mm |
普睿泽FC系列全自动软水器双阀双罐选型表 双阀双罐系统即两个树脂罐两个多路阀、两个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积S | 长S×宽W×高H(m) | ||
PRZ-FC-0.5S | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
PRZ-FC-1S | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
PRZ-FC-2S | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
PRZ-FC-3S | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
PRZ-FC-4S | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
PRZ-FC-5S | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
PRZ-FC-6S | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
PRZ-FC-8S | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1190×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
PRZ-FC-10S | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
PRZ-FC-15S | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
PRZ-FC-18S | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
PRZ-FC-25S | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
PRZ-FC-45S | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
PRZ-FC-65S | 50-100 | Φ1800×2400×2 | 1500*1800×2 | 3000 | 9000×3000×3000mm |
技术支持:普睿泽水处理设备